| Nom | Sexe | Sous-espèce | Age | Suivi depuis | |
|---|---|---|---|---|---|
| concon | Mâle | laticauda | 6 an(s) | 4 an(s) | |
| pupute | Femelle | laticauda | 6 an(s) | 4 an(s) | |
| NC 2008 A | NC | laticauda | 17 an(s) | 17 an(s) | |
| NC 2008 B | NC | laticauda | 17 an(s) | 17 an(s) | |
| Femelle PLL… | Femelle | laticauda | 18 an(s) | 17 an(s) | |
| NC 2008 C | NC | laticauda | 17 an(s) | 17 an(s) | |
| Mâle PLL A | Mâle | laticauda | 21 an(s) | 17 an(s) | |
| PL-150107-F2 | Femelle | laticauda | 18 an(s) | 17 an(s) | |
| PL-020505-M1 | Mâle | laticauda | 21 an(s) | 17 an(s) | |
| PL-170707-M2 | Mâle | laticauda | 18 an(s) | 17 an(s) | |
| Femelle PLL… | Femelle | laticauda | 18 an(s) | 17 an(s) | |
| Mâle PLL B | Mâle | laticauda | 18 an(s) | 17 an(s) | |
| PL-150107-F1 | Femelle | laticauda | 18 an(s) | 17 an(s) | |
| Mowgli | Mâle | laticauda | 19 an(s) | 17 an(s) |
| Classification | |
|---|---|
| Classe | reptilia |
| Ordre | Squamata (Serpents & Lézards) |
| Famille | Gekkonidae |
| Genre | Phelsuma |
| Espèce | Phelsuma laticauda Annexe II |
| Sous-espèce | laticauda |
| Liste des sous-espèces | |
| angularis - laticauda - | |