Nom | Sexe | Sous-espèce | Age | Suivi depuis | |
---|---|---|---|---|---|
concon | Mâle | laticauda | 5 an(s) | 3 an(s) | |
pupute | Femelle | laticauda | 5 an(s) | 3 an(s) | |
NC 2008 A | NC | laticauda | 17 an(s) | 17 an(s) | |
NC 2008 B | NC | laticauda | 17 an(s) | 17 an(s) | |
Femelle PLL… | Femelle | laticauda | 18 an(s) | 17 an(s) | |
NC 2008 C | NC | laticauda | 17 an(s) | 17 an(s) | |
Mâle PLL A | Mâle | laticauda | 21 an(s) | 17 an(s) | |
N°2 | NC | 19 an(s) | 18 an(s) | ||
PL-150107-F2 | Femelle | laticauda | 18 an(s) | 17 an(s) | |
PL-020505-M1 | Mâle | laticauda | 20 an(s) | 17 an(s) | |
PL-170707-M2 | Mâle | laticauda | 17 an(s) | 17 an(s) | |
Femelle PLL… | Femelle | laticauda | 18 an(s) | 17 an(s) | |
Mâle PLL B | Mâle | laticauda | 17 an(s) | 17 an(s) | |
N°1 | Mâle | 19 an(s) | 18 an(s) | ||
PL-150107-F1 | Femelle | laticauda | 18 an(s) | 17 an(s) | |
Mowgli | Mâle | laticauda | 18 an(s) | 16 an(s) |
Classification | |
---|---|
Classe | reptilia |
Ordre | Squamata (Serpents & Lézards) |
Famille | Gekkonidae |
Genre | Phelsuma |
Espèce | Phelsuma laticauda Annexe II |
Liste des sous-espèces | |
angularis - laticauda - |