Nom | Sexe | Sous-espèce | Age | Suivi depuis | |
---|---|---|---|---|---|
Néant | Mâle | quadriocellata | 15 an(s) | 13 an(s) | |
Néant | Femelle | quadriocellata | 15 an(s) | 13 an(s) | |
Néant | Femelle | quadriocellata | 19 an(s) | 18 an(s) | |
Néant | Femelle | quadriocellata | 16 an(s) | 15 an(s) | |
Néant | Mâle | quadriocellata | 18 an(s) | 17 an(s) | |
xanax | Mâle | quadriocellata | 15 an(s) | 14 an(s) |
Classification | |
---|---|
Classe | reptilia |
Ordre | Squamata (Serpents & Lézards) |
Famille | Gekkonidae |
Genre | Phelsuma |
Espèce | Phelsuma quadriocellata |
Sous-espèce | quadriocellata |
Liste des sous-espèces | |
bimaculata - lepida - parva - quadriocellata - |