| Nom | Sexe | Sous-espèce | Age | Suivi depuis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Néant | Mâle | quadriocellata | 16 an(s) | 14 an(s) | |
| Néant | Femelle | quadriocellata | 16 an(s) | 14 an(s) | |
| Néant | Femelle | quadriocellata | 20 an(s) | 19 an(s) | |
| Néant | Femelle | quadriocellata | 17 an(s) | 16 an(s) | |
| Néant | Mâle | quadriocellata | 19 an(s) | 18 an(s) | |
| xanax | Mâle | quadriocellata | 15 an(s) | 15 an(s) |
| Classification | |
|---|---|
| Classe | reptilia |
| Ordre | Squamata (Serpents & Lézards) |
| Famille | Gekkonidae |
| Genre | Phelsuma |
| Espèce | Phelsuma quadriocellata |
| Sous-espèce | quadriocellata |
| Liste des sous-espèces | |
| bimaculata - lepida - parva - quadriocellata - | |