Logo reptistats
Nous n'avons pas assez de données pour vous fournir des graphiques de poids et de taille pour cette espèce.
TOP10 des proies pour le nourrissage de cette espèce
Nous n'avons pas assez de données pour vous fournir des informations sur le nourrissage de cette espèce.
Nous n'avons pas assez de données pour vous fournir des informations sur le nourrissage de cette espèce.
Nous n'avons pas assez de données pour vous fournir des informations sur le nourrissage de cette espèce.
Nous n'avons pas assez de données pour vous fournir des informations sur le nourrissage de cette espèce.
Liste des 50 fiches d'élevage les plus recement mises à jour
Cliquez sur une ligne pour consulter la fiche correspondante
Nom Sexe Sous-espèce Age Suivi depuis
MT2 Femelle 9 an(s) 6 an(s)
MT4 Femelle 9 an(s) 6 an(s)
MT13 Mâle 9 an(s) 4 an(s)
MT5 Femelle 9 an(s) 6 an(s)
MT202203 NC 2 an(s) 2 an(s)
MT202402 NC 1 an(s) 1 an(s)
MT202403 NC 7 mois 7 mois
MT202401 NC 1 an(s) 1 an(s)
MT202307 NC 1 an(s) 1 an(s)
MT11 Femelle 10 an(s) 5 an(s)
MT9 Mâle 9 an(s) 6 an(s)
MT1 Femelle 9 an(s) 6 an(s)
MT12 Femelle 10 an(s) 5 an(s)
MT3 Femelle 9 an(s) 6 an(s)
MT6 Femelle 9 an(s) 6 an(s)
MT202302 NC 2 an(s) 2 an(s)
MT202306 NC 1 an(s) 1 an(s)
MT202301 NC 2 an(s) 2 an(s)
MT202204 NC 2 an(s) 2 an(s)
MT202201 NC 3 an(s) 3 an(s)
MT7 Femelle 9 an(s) 6 an(s)
MT202305 NC 1 an(s) 1 an(s)
MT202304 NC 2 an(s) 2 an(s)
MT202202 NC 3 an(s) 3 an(s)
MT202303 NC 2 an(s) 2 an(s)
MT8 Mâle 9 an(s) 6 an(s)
MT15 NC 3 an(s) 3 an(s)
MT14 NC 4 an(s) 4 an(s)
MT10 Mâle 10 an(s) 5 an(s)
Ajouter à mon cheptel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Classification
Classereptilia
GenreMalacochersus
Espèce Malacochersus tornieri Annexe II