Espèce : Gonyosoma oxycephalum
Sous-espèce :
Phase :
Localité :
Sexe : Mâle
Date de naissance : 01/01/2018 7 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Grossiste |
| 16/03/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Grossiste |
| 15/02/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Grossiste |
| 26/12/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Grossiste |
| 10/11/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 17/10/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Grossiste |
| 17/10/2022 | POUSSIN | Congelé | 2 | Grossiste |
| 11/09/2022 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Grossiste |
| 21/07/2022 | SOURIS - Adulte | Mort | 2 | Grossiste |
| 29/06/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 12/06/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 28/05/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Grossiste |
| 08/05/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 19/04/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/04/2022 | POUSSIN | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/04/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 28/03/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/03/2022 | SOURIS - Adulte | Mort | 3 | Grossiste |
| 23/01/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 01/01/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 20/12/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 06/12/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 09/10/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 26/09/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 09/09/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 30/08/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 15/08/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 09/07/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 01/07/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 21/06/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 31/05/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 11/05/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/03/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 01/03/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 19/02/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 20/01/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 12/01/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 23/12/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 16/12/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 19/11/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 19/11/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 06/11/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 30/10/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 24/10/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 14/10/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 05/10/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Mort | 1 | Grossiste |
| 11/09/2020 | SOURIS - Adulte | Mort | 3 | Grossiste |
| 04/09/2020 | SOURIS - Adulte | Mort | 2 | Grossiste |
| 28/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Grossiste |
| 03/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 28/05/2022 | |
| 13/03/2022 | P |
| 13/11/2021 | P |
| 16/06/2021 | P |
| 10/04/2021 | P |
| 09/12/2020 | p |
| 30/09/2020 | p |
| 24/07/2020 | p |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|---|---|
| 15/12/2020 | s |
Traitement : taurrus |
| 17/09/2020 | s |
Traitement : taurrus |
| 20/08/2020 | s |
Traitement : taurrus |
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 20/12/2020 | Taille | 200 cm |
Hygrometrie :80%
Point Chaud :
Température jour : 29.5°C | Température nuit : 26°C
Point Froid :
Température jour : 23°C | Température nuit : 22°C
Substrat : coco
Eclairage :
Puissance : 10 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
|
Popeye nidhoggr Gonyosoma oxycephalum
|