Espèce : Boa constrictor
Sous-espèce : constrictor
Phase : Constrictor Constrictor
Localité : Guyane
Sexe : Mâle
Date de naissance : 01/01/2019 7 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2023 | SOURIS - Adulte | Mort | 2 | Elevage personnel |
| 23/09/2023 | SOURIS - Adulte | Mort | 2 | Elevage personnel |
| 08/09/2023 | SOURIS - Adulte | Mort | 2 | Elevage personnel |
| 09/08/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 4 | Elevage personnel |
| 01/07/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Elevage personnel |
| 19/05/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Elevage personnel |
| 08/05/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Elevage personnel |
| 14/04/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Elevage personnel |
| 07/02/2023 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Elevage personnel |
| 22/01/2023 | SOURIS - Adulte | Vivant | 3 | Elevage personnel |
| 15/01/2023 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Elevage personnel |
| 26/12/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 25/12/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Elevage personnel |
| 16/12/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Elevage personnel |
| 21/11/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 21/11/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 07/11/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Eleveur particulier |
| 20/10/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Elevage personnel |
| 20/10/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 09/10/2022 | POUSSIN | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/09/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Eleveur particulier |
| 01/08/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Eleveur particulier |
| 06/07/2022 | SOURIS - Sauteuse | Vivant | 1 | Eleveur particulier |
| 06/07/2022 | GERBILLE - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 20/06/2022 | GERBILLE - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 14/03/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/01/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/12/2021 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/11/2021 | RAT - Adulte | Vivant | 1 | Eleveur particulier |
| 02/11/2021 | RAT - Adulte | Vivant | 1 | Eleveur particulier |
| 06/10/2021 | RAT - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
| 28/09/2021 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/09/2021 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/08/2021 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/07/2021 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/06/2021 | RAT - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
| 05/06/2021 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/05/2021 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/04/2021 | RAT - Adulte | Vivant | 1 | Eleveur particulier |
| 11/03/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Vivant | 1 | Eleveur particulier |
| 21/02/2021 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 31/01/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
| 29/12/2020 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Animalerie |
| 01/12/2020 | POUSSIN | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/11/2020 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 18/06/2023 | |
| 13/01/2023 | |
| 13/01/2022 | |
| 16/12/2021 | |
| 24/03/2021 | |
| 17/01/2021 | Mauvaise mue |
| 10/11/2020 | Mue moyenne ! Coupé en deux |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 15/12/2022 | Poids | 1141 grammes |
| 15/12/2022 | Taille | 140 cm |
| 21/11/2022 | Poids | 1170 grammes |
| 01/08/2022 | Poids | 880 grammes |
| 31/07/2022 | Taille | 137 cm |
| 20/06/2021 | Poids | 790 grammes |
| 20/06/2021 | Taille | 130 cm |
| 31/01/2021 | Poids | 730 grammes |
| 31/01/2021 | Taille | 126 cm |
| 19/11/2020 | Taille | 95 cm |
| 19/11/2020 | Poids | 800 grammes |
Hygrometrie :90%
Point Chaud :
Température jour : °C | Température nuit : 27.7°C
Point Froid :
Température jour : °C | Température nuit : 26°C
Substrat : Terreau + Forest bedding
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 0 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
|
Procédis (Prophé) Boa constrictor constrictor
|