Espèce : Pantherophis guttatus
Sous-espèce : guttatus
Phase : Gold Dripe
Localité : France
Sexe : NC
Date de naissance : 16/05/2019 6 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2024 | SOURIS - Adulte | Mort | 2 | Elevage personnel |
| 07/01/2024 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Elevage personnel |
| 06/11/2023 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Elevage personnel |
| 23/10/2023 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Elevage personnel |
| 06/10/2023 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Elevage personnel |
| 23/09/2023 | SOURIS - Adulte | Mort | 2 | Elevage personnel |
| 08/09/2023 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Elevage personnel |
| 09/08/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Elevage personnel |
| 01/08/2023 | SOURIS - Adulte | Mort | 2 | Elevage personnel |
| 05/07/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 2 | Elevage personnel |
| 01/07/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Elevage personnel |
| 18/06/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Elevage personnel |
| 10/06/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Elevage personnel |
| 19/05/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Elevage personnel |
| 08/05/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Elevage personnel |
| 23/02/2023 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 02/02/2023 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 24/01/2023 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 22/01/2023 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Elevage personnel |
| 21/01/2023 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 15/01/2023 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 12/01/2023 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 04/01/2023 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 30/12/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Elevage personnel |
| 20/12/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 16/12/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 27/11/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 3 | Elevage personnel |
| 21/11/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 21/11/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 07/11/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 20/10/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 14/10/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/09/2022 | POUSSIN | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/09/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Eleveur particulier |
| 01/08/2022 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Eleveur particulier |
| 05/07/2022 | SOURIS - Sauteuse | Vivant | 2 | Elevage personnel |
| 02/07/2022 | GERBILLE - Sauteuse | Mort | 1 | Elevage personnel |
| 20/06/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/03/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/02/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/02/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/01/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
| 18/12/2021 | SOURIS - Adulte | Vivant | 2 | Animalerie |
| 26/11/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 19/11/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 02/11/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/10/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/10/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/09/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/09/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/09/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/08/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/08/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/06/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/06/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/06/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 19/05/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/05/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Elevage personnel |
| 09/04/2021 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Eleveur particulier |
| 24/03/2021 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Eleveur particulier |
| 11/03/2021 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Eleveur particulier |
| 21/02/2021 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
| 31/01/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Elevage personnel |
| 18/01/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/12/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/12/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/11/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/11/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 06/01/2024 | |
| 02/02/2023 | |
| 30/12/2022 | |
| 29/08/2022 | |
| 19/06/2022 | Mue parfaite ! |
| 28/01/2022 | |
| 18/12/2021 | Parfait |
| 15/11/2021 | Mue parfaite |
| 28/09/2021 | Mue Parfaite |
| 13/01/2021 | Mue Parfaite |
| 28/11/2020 | Mue Parfaite |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 13/11/2023 | Poids | 722 grammes |
| 08/05/2023 | Poids | 575 grammes |
| 15/12/2022 | Poids | 458 grammes |
| 15/12/2022 | Taille | 122 cm |
| 21/11/2022 | Poids | 390 grammes |
| 01/08/2022 | Taille | 120 cm |
| 01/08/2022 | Poids | 380 grammes |
| 20/06/2021 | Poids | 210 grammes |
| 20/06/2021 | Taille | 112 cm |
| 31/01/2021 | Poids | 300 grammes |
| 31/01/2021 | Taille | 106 cm |
| 19/11/2020 | Poids | 300 grammes |
| 19/11/2020 | Taille | 104 cm |
Hygrometrie :75%
Point Chaud :
Température jour : °C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : °C | Température nuit : 26.7°C
Substrat : Forest Bedding
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 0 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
|
Rico Pantherophis guttatus guttatus
|