Espèce : Morelia viridis
Sous-espèce : viridis
Phase :
Localité : Aru
Sexe : Mâle
Date de naissance : 30/05/2023 2 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 16/10/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 11/10/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 04/10/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/09/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 20/09/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/09/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/09/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/08/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/08/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/08/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/07/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/07/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/07/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/06/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/06/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/06/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 30/10/2025 | Complete |
| 29/08/2025 | Complete |
| 14/06/2025 | Complete |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 04/11/2025 | Poids | 437 grammes |
| 09/10/2025 | Poids | 361 grammes |
| 05/08/2025 | Poids | 314 grammes |
| 08/07/2025 | Poids | 298 grammes |
| 27/06/2025 | Taille | 100 cm |
Hygrometrie :70%
Point Chaud :
Température jour : 29°C | Température nuit : 28°C
Point Froid :
Température jour : 26°C | Température nuit : 25°C
Substrat : éclat de Coco
Eclairage :
Puissance : 5 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 40 Watts
|
Morelia Viridis Morelia viridis viridis
|