Espèce : Pogona vitticeps
Sous-espèce :
Phase :
Localité : Québec
Sexe : Mâle
Date de naissance : 01/02/2025 0 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
19/02/2025 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 10 | Animalerie |
19/02/2025 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 6 | Animalerie |
18/02/2025 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 4 | Animalerie |
18/02/2025 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 10 | Animalerie |
18/02/2025 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 9 | Animalerie |
17/02/2025 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 10 | Animalerie |
17/02/2025 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 5 | Animalerie |
16/02/2025 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 10 | Animalerie |
Date | Remarque |
---|
Date | Intervenant | Intervention |
---|---|---|
17/02/2025 | Vanessa |
Prise de bain 2 min a 35 degrés Traitement : |
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
08/06/2025 | Poids | 177 grammes |
24/05/2025 | Poids | 148.8 grammes |
06/05/2025 | Poids | 96.73 grammes |
28/04/2025 | Poids | 70.95 grammes |
20/04/2025 | Poids | 56.27 grammes |
04/04/2025 | Poids | 33.96 grammes |
14/03/2025 | Poids | 22.23 grammes |
07/03/2025 | Poids | 21.63 grammes |
01/03/2025 | Poids | 16.78 grammes |
18/02/2025 | Poids | 10.17 grammes |
18/02/2025 | Taille | 17 cm |
17/02/2025 | Poids | 10 grammes |
17/02/2025 | Taille | 16 cm |
Hygrometrie :-%
Point Chaud :
Température jour : 42°C | Température nuit : 2 2°C
Point Froid :
Température jour : 28°C | Température nuit : 22°C
Substrat : céramique
Eclairage :
Puissance : 24 Watts pour une durée quotidienne de 1 heures
Chauffage :
Puissance : 80 Watts
Pog Pogona vitticeps ![]() |