Espèce : Eublepharis macularius
Sous-espèce :
Phase : Mack Snow
Localité :
Sexe : NC
Date de naissance : 19/07/2024 1 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 4 | Animalerie |
| 05/09/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 14/08/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 2 | Animalerie |
| 10/08/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 06/08/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 03/08/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 30/07/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 27/07/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 2 | Animalerie |
| 11/07/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 2 | Animalerie |
| 29/06/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 25/06/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 21/06/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 15/06/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 03/06/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 26/05/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 21/05/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 10/05/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 02/05/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 25/04/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 18/04/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 12/04/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 02/04/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 27/03/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 5 | Animalerie |
| 23/03/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 10 | Animalerie |
| 18/03/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 14/03/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 11/03/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 08/03/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 05/03/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 02/03/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 7 | Animalerie |
| 26/02/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 23/02/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 3 | Animalerie |
| 18/02/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 10 | Animalerie |
| 15/02/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 09/02/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 9 | Animalerie |
| 04/02/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 8 | Animalerie |
| 01/02/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 10 | Animalerie |
| 28/01/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 2 | Animalerie |
| 28/01/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 10 | Animalerie |
| 25/01/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 9 | Animalerie |
| 21/01/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 8 | Animalerie |
| 18/01/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 7 | Animalerie |
| 14/01/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 6 | Animalerie |
| 10/01/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 8 | Animalerie |
| 07/01/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 3 | Animalerie |
| 04/01/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 2 | Animalerie |
| 01/01/2025 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 9 | Animalerie |
| 28/12/2024 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 22/12/2024 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 18/12/2024 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| 16/12/2024 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 27/07/2025 | Poids | 47 grammes |
| 27/07/2025 | Taille | 21 cm |
| 21/06/2025 | Poids | 44 grammes |
| 03/06/2025 | Poids | 44 grammes |
| 23/03/2025 | Poids | 44 grammes |
| 01/02/2025 | Poids | 34 grammes |
| 07/01/2025 | Poids | 30 grammes |
| 27/12/2024 | Poids | 28 grammes |
| 06/12/2024 | Poids | 27 grammes |
| 06/12/2024 | Taille | 17.5 cm |
| 25/11/2024 | Poids | 26 grammes |
| 01/11/2024 | Poids | 25 grammes |
| 16/10/2024 | Poids | 20 grammes |
| 08/10/2024 | Poids | 21 grammes |
| 28/09/2024 | Poids | 20 grammes |
| 14/09/2024 | Poids | 18 grammes |
Hygrometrie :40%
Point Chaud :
Température jour : 32°C | Température nuit : 23°C
Point Froid :
Température jour : 22°C | Température nuit : 19°C
Substrat : Mix 70% Terre végétale + 30% sable fin aire de jeux
Eclairage :
Puissance : 50 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
|
Iggy Eublepharis macularius
|