Espèce : Morelia spilotes
Sous-espèce : metcalfei
Phase :
Localité :
Sexe : Mâle
Date de naissance : 12/09/2022 3 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/08/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 19/07/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/07/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/06/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/05/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/05/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/04/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/04/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/03/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/03/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 12/03/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 02/03/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/02/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/02/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/02/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 02/02/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/01/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/01/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/01/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/12/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/12/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/12/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/12/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 27/07/2025 | |
| 14/11/2024 |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 16/02/2025 | Poids | 789 grammes |
| 02/02/2025 | Poids | 735 grammes |
| 18/01/2025 | Poids | 642 grammes |
| 11/01/2025 | Poids | 589 grammes |
| 15/12/2024 | Taille | 130 cm |
| 09/12/2024 | Poids | 502 grammes |
| 13/10/2024 | Poids | 386 grammes |
| 06/09/2024 | Poids | 325 grammes |
| 22/07/2024 | Poids | 278 grammes |
| 18/05/2024 | Poids | 212 grammes |
| 21/04/2024 | Poids | 200 grammes |
| 18/03/2024 | Taille | 110 cm |
| 10/03/2024 | Poids | 175 grammes |
| 03/02/2024 | Poids | 130 grammes |
| 04/01/2024 | Poids | 107 grammes |
| 25/12/2023 | Taille | 70 cm |
| 07/12/2023 | Poids | 96 grammes |
| 05/11/2023 | Poids | 70 grammes |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : °C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : °C | Température nuit : °C
Substrat : Copeaux de coco
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 0 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
|
Pipou Morelia spilotes metcalfei
|