Espèce : Orthriophis taeniura
Sous-espèce : callicyanous
Phase :
Localité :
Sexe : Femelle
Date de naissance : 05/08/2024 0 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
29/12/2024 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
11/12/2024 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
05/12/2024 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
28/11/2024 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
17/11/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
02/11/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
23/10/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
18/10/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
12/10/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
27/09/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
22/09/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
18/09/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
13/09/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
06/09/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
01/09/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
Date | Remarque |
---|---|
29/12/2024 | Ras |
17/11/2024 | |
11/10/2024 | |
15/09/2024 | mue en lambeaux, bain d'eau tiède nécessaire |
Date | Intervenant | Intervention |
---|
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
29/12/2024 | Taille | 87.7 cm |
17/11/2024 | Taille | 72 cm |
13/10/2024 | Taille | 64 cm |
02/09/2024 | Poids | 43 grammes |
Hygrometrie :65%
Point Chaud :
Température jour : 30°C | Température nuit : 25°C
Point Froid :
Température jour : 25°C | Température nuit : 22°C
Substrat : eclat de coco
Eclairage :
Puissance : 65 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 85 Watts
Daenerys Orthriophis taeniura callicyanous ![]() |