Espèce : Pantherophis guttatus
Sous-espèce :
Phase : Palmetto 66% Het Amélia
Localité : France
Sexe : Femelle
Date de naissance : 26/07/2024 1 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 20/11/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 13/11/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 05/11/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 28/10/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 21/10/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 12/10/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 03/10/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 26/09/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 18/09/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/09/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/08/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 14/08/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/08/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/07/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 19/07/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/07/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/07/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/06/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/06/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/06/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/06/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/05/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/05/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/05/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/05/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/04/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 17/04/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/04/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/03/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/03/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 02/03/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/02/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/02/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/01/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 2 | Animalerie |
| 12/01/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/01/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/12/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/12/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/12/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/12/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/11/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/11/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/11/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/11/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/10/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/10/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/10/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/10/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/10/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/09/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/09/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/09/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/09/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/09/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/08/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/08/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/08/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 13/11/2025 | |
| 18/09/2025 | |
| 09/06/2025 | Complète |
| 30/10/2024 | Complète |
| 09/09/2024 | complète |
| 01/08/2024 | Mue chez l'éleveur |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 18/09/2025 | Taille | 85 cm |
| 24/08/2025 | Poids | 74 grammes |
| 04/07/2025 | Poids | 57 grammes |
| 04/07/2025 | Taille | 60 cm |
| 06/04/2025 | Poids | 280 grammes |
| 06/04/2025 | Taille | 58 cm |
| 22/01/2025 | Poids | 214.6 grammes |
| 22/01/2025 | Taille | 44 cm |
| 07/12/2024 | Poids | 172.2 grammes |
| 07/12/2024 | Taille | 45 cm |
| 20/10/2024 | Poids | 132.5 grammes |
| 20/10/2024 | Taille | 45 cm |
| 01/10/2024 | Poids | 119.1 grammes |
| 15/09/2024 | Poids | 104.4 grammes |
| 27/08/2024 | Poids | 82.3 grammes |
| 27/08/2024 | Taille | 35 cm |
Hygrometrie :40%
Point Chaud :
Température jour : 28°C | Température nuit : 24°C
Point Froid :
Température jour : °C | Température nuit : °C
Substrat : Terra bioactif
Eclairage :
Puissance : 15 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 25 Watts
|
Pixelle Pantherophis guttatus
|