Espèce : Morelia bredli
Sous-espèce :
Phase :
Localité :
Sexe : Femelle
Date de naissance : 15/08/2021 4 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/06/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/06/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/06/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/06/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 25/05/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/05/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/05/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/05/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/04/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/04/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/04/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/04/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 31/03/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/03/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/03/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/03/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 02/03/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/02/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/02/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/02/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/01/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 19/01/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 12/01/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/01/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/12/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/12/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/12/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/12/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/12/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/11/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 17/11/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/11/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/11/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/10/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/10/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/10/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/10/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/09/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/09/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/09/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 31/08/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/08/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/08/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/08/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/08/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/07/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/07/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/07/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/07/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/07/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/06/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 17/06/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/06/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/06/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/05/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 12/05/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/05/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/04/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/04/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/04/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/04/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/04/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 31/03/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/03/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 17/03/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/03/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/03/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 25/02/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/02/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/02/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 31/01/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/01/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/01/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/01/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/12/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/12/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/12/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/12/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/11/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/11/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/11/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/11/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/10/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/10/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 12/10/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/10/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/09/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/09/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 12/09/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/09/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/08/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/08/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 19/06/2025 | Deux parties chaussettes |
| 26/02/2025 | Deux parties en chaussettes et plusieurs petits morceaux |
| 07/10/2024 | RAS |
| 02/06/2024 | RAS |
| 27/01/2024 | RAS |
| 19/09/2023 | RAS |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 10/07/2025 | Poids | 1963 grammes |
| 02/05/2025 | Poids | 1578 grammes |
| 15/03/2025 | Poids | 1590 grammes |
| 03/02/2025 | Poids | 1497 grammes |
| 04/01/2025 | Poids | 1383 grammes |
| 08/11/2024 | Poids | 1274 grammes |
| 13/09/2024 | Poids | 1190 grammes |
| 01/08/2024 | Poids | 1047 grammes |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 32°C | Température nuit : 28°C
Point Froid :
Température jour : 24°C | Température nuit : 19°C
Substrat : Coco
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
|
Sally Morelia bredli
|