Espèce : Pantherophis guttatus
Sous-espèce : guttatus
Phase : Ultramel
Localité : Elevage France
Sexe : Femelle
Date de naissance : 06/08/2021 3 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
28/04/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
20/04/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
12/04/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
07/04/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
30/03/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
23/03/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
16/03/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
09/03/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
02/03/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
23/02/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
16/02/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
09/02/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
02/02/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
26/01/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
19/01/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
12/01/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
05/01/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
29/12/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
22/12/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
15/12/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
08/12/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
01/12/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
24/11/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
17/11/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
10/11/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
04/11/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
27/10/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
19/10/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
13/10/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
06/10/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
29/09/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
22/09/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
15/09/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
08/09/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
01/09/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
25/08/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
18/08/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
11/08/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
04/08/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
28/07/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
21/07/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
14/07/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
07/07/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
30/06/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
23/06/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
16/06/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
09/06/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
02/06/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
26/05/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
19/05/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
12/05/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
05/05/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
28/04/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
21/04/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
14/04/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
04/04/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
25/03/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
16/03/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
05/03/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
24/02/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
14/02/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
04/02/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
25/01/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
15/01/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
05/01/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
26/12/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
16/12/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
06/12/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
26/11/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
16/11/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
06/11/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
27/10/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
17/10/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
08/10/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
27/09/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
17/09/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
10/09/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
03/09/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
27/08/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
20/08/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
13/08/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
06/08/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
31/07/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
23/07/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
16/07/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
08/07/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
29/06/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
21/06/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
17/06/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
04/06/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
19/05/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
07/05/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
17/04/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
11/04/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
01/04/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
26/03/2023 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
Date | Remarque |
---|---|
25/08/2024 | Complète 117cm |
29/06/2024 | Complète 115 cm |
19/05/2024 | Complète 114cm |
30/10/2023 | Complète 88cm |
01/09/2023 | Complète 87cm |
23/07/2023 | Complete 86cm |
04/06/2023 | complète 85cm |
Date | Intervenant | Intervention |
---|
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
29/06/2024 | Taille | 115 cm |
19/05/2024 | Taille | 114 cm |
10/09/2023 | Taille | 87 cm |
23/07/2023 | Taille | 86 cm |
04/06/2023 | Taille | 85 cm |
Hygrometrie :50%
Point Chaud :
Température jour : 30°C | Température nuit : 30°C
Point Froid :
Température jour : 21°C | Température nuit : 21°C
Substrat : Litaspen Premium
Eclairage :
Puissance : 20 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 14 Watts
Stella Pantherophis guttatus guttatus ![]() |