Espèce : Morelia spilota
Sous-espèce : cheynei
Phase : classic
Localité :
Sexe : Mâle
Date de naissance : 07/02/2015 10 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
25/05/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
21/04/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
27/03/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
23/11/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
26/10/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
30/09/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
31/08/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
24/08/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
03/08/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
06/07/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
23/06/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
08/06/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
12/05/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
13/04/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
15/03/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
03/03/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
19/02/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
24/11/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
12/11/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
14/10/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
15/09/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
19/08/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
23/07/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
24/06/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
26/05/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
29/04/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
01/04/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
03/03/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
02/12/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
12/11/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
06/11/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
15/10/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
25/09/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
03/09/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
12/08/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
23/07/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
02/07/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
10/06/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
21/05/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
01/05/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
09/04/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
21/03/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
26/02/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
05/02/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
15/01/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
Date | Remarque |
---|---|
15/06/2025 | |
15/04/2025 | |
20/12/2024 | |
23/09/2024 | |
28/07/2024 | |
02/04/2024 | |
17/12/2023 | |
12/08/2023 | |
12/06/2023 | |
09/04/2023 | |
06/01/2023 | |
24/11/2022 | |
13/10/2022 | |
10/08/2022 | |
07/06/2022 | |
08/04/2022 |
Date | Intervenant | Intervention |
---|---|---|
11/12/2024 | moi |
Traitement : taurus curatif |
24/05/2024 | moi |
Taurus curatif Traitement : |
17/12/2023 | moi |
TAURRUS CURATIF Traitement : |
03/11/2022 | moi |
TAURUS curatif
changement de substrat Traitement : |
13/06/2022 | Moi |
Traitement : Taurus préventif |
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
12/11/2023 | Poids | 3100 grammes |
19/08/2023 | Poids | 2800 grammes |
15/10/2022 | Poids | 2500 grammes |
01/05/2022 | Poids | 2251 grammes |
09/04/2022 | Poids | 2350 grammes |
21/03/2022 | Poids | 2243 grammes |
26/02/2022 | Poids | 2186 grammes |
05/02/2022 | Poids | 2214 grammes |
07/01/2022 | Poids | 2048 grammes |
Hygrometrie :70%
Point Chaud :
Température jour : 30°C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : 26°C | Température nuit : °C
Substrat : coco
Eclairage :
Puissance : 50 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 14 Watts
Zeus Morelia spilota cheynei ![]() |