Espèce : Morelia spilota
Sous-espèce : cheynei
Phase : classic
Localité :
Sexe : Femelle
Date de naissance : 01/01/2019 6 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
26/06/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
25/05/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
25/05/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
21/04/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
21/12/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
23/11/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
26/10/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
31/08/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
03/08/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
06/07/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
08/06/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
12/05/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
12/05/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
27/04/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
03/12/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
24/11/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
12/11/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
28/10/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
14/10/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
30/09/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
15/09/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
20/08/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
08/08/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
23/07/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
08/07/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
25/06/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
10/06/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
13/05/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
29/04/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
02/12/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
19/11/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
11/11/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
05/11/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
23/10/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
07/10/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
25/09/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
10/09/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
28/08/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
13/08/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
29/07/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
10/07/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
24/06/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
10/06/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
16/04/2022 | POUSSIN | Vivant | 1 | Grossiste |
02/04/2022 | POUSSIN | Vivant | 1 | Grossiste |
06/02/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
22/01/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
28/12/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
10/12/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
28/11/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
13/11/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
31/10/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
17/10/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
03/10/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
26/09/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
05/09/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
22/08/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
08/08/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
24/07/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
11/07/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
20/06/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
29/05/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
14/05/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
25/04/2021 | POUSSIN | Vivant | 1 | Animalerie |
19/02/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
05/02/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
23/01/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
08/01/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
28/12/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
12/12/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
28/11/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
15/11/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
01/11/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
17/10/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
04/10/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
20/09/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
06/09/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
24/08/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
09/08/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
26/07/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
14/07/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
27/06/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
15/06/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
29/05/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
16/05/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
30/04/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
18/04/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
04/04/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
22/03/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
07/03/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
20/02/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
05/02/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
20/01/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
Date | Remarque |
---|---|
10/05/2025 | |
13/11/2024 | |
18/09/2024 | |
27/07/2024 | |
10/09/2023 | |
08/07/2023 | |
26/04/2023 | |
07/12/2022 | |
13/09/2022 | |
26/07/2022 | |
16/05/2022 | mue difficile et apres un bain |
19/01/2022 | |
25/09/2021 | |
04/07/2021 | |
14/05/2021 | |
08/12/2020 | |
20/09/2020 | |
04/08/2020 | |
25/03/2020 |
Date | Intervenant | Intervention |
---|---|---|
11/12/2024 | moi |
Traitement : taurus preventif |
02/06/2022 | moi |
nettoyage complet du terrarium changement de substrat Traitement : TAURUS |
18/12/2021 | veterinaire et moi |
Traitement : Sexage et pucage TAURUS |
24/04/2021 | moi |
nettoyage complet terrarium. changement de tapis chauffant. Traitement : |
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
15/03/2024 | Poids | 2970 grammes |
20/01/2024 | Poids | 2880 grammes |
07/01/2024 | Poids | 3230 grammes |
20/08/2023 | Poids | 2800 grammes |
08/07/2023 | Poids | 2460 grammes |
25/06/2023 | Poids | 2450 grammes |
10/06/2023 | Poids | 2500 grammes |
28/04/2023 | Poids | 2270 grammes |
15/04/2023 | Poids | 2400 grammes |
03/03/2023 | Poids | 2520 grammes |
27/01/2023 | Poids | 2512 grammes |
18/12/2022 | Poids | 2550 grammes |
02/12/2022 | Poids | 2595 grammes |
19/11/2022 | Poids | 2500 grammes |
05/11/2022 | Poids | 1980 grammes |
22/10/2022 | Poids | 2200 grammes |
07/10/2022 | Poids | 2115 grammes |
25/09/2022 | Poids | 1980 grammes |
10/09/2022 | Poids | 2080 grammes |
28/08/2022 | Poids | 1880 grammes |
13/08/2022 | Poids | 1793 grammes |
29/07/2022 | Poids | 1711 grammes |
10/07/2022 | Poids | 1680 grammes |
24/06/2022 | Poids | 1727 grammes |
29/05/2022 | Poids | 1700 grammes |
14/05/2022 | Poids | 1730 grammes |
30/04/2022 | Poids | 1820 grammes |
16/04/2022 | Poids | 1840 grammes |
21/03/2022 | Poids | 1770 grammes |
05/03/2022 | Poids | 1773 grammes |
19/02/2022 | Poids | 1828 grammes |
06/02/2022 | Poids | 1733 grammes |
22/01/2022 | Poids | 1837 grammes |
28/12/2021 | Poids | 1622 grammes |
28/11/2021 | Poids | 1550 grammes |
17/10/2021 | Poids | 1374 grammes |
26/09/2021 | Poids | 1262 grammes |
22/08/2021 | Poids | 1340 grammes |
11/07/2021 | Poids | 1000 grammes |
22/02/2021 | Poids | 1160 grammes |
22/02/2021 | Taille | 160 cm |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 32°C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : 26°C | Température nuit : °C
Substrat : coco
Eclairage :
Puissance : 50 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
SPI Morelia spilota cheynei ![]() |