Espèce : Python regius
Sous-espèce :
Phase : spiner yellow belly
Localité :
Sexe : Femelle
Date de naissance : 01/01/2018 7 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 26/10/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 21/09/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 22/08/2025 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 29/07/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/07/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 15/06/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/04/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 28/03/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/02/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 05/01/2025 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 14/12/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 24/11/2024 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 03/11/2024 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 12/10/2024 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/09/2024 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 24/08/2024 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 13/08/2024 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 28/07/2024 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 22/06/2024 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/06/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 25/05/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/04/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 13/04/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 31/03/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 23/03/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 03/03/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 19/02/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 05/02/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 12/11/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 30/10/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 15/10/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 09/10/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 30/09/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 24/09/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 16/09/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 09/09/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 03/09/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 28/08/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 19/08/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 06/08/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 31/07/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 22/07/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 15/07/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 04/07/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 25/06/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 10/06/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/05/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/05/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 03/01/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 02/12/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 24/11/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 11/11/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 06/11/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 23/10/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 07/10/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 24/09/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 11/09/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 26/08/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 12/08/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 29/07/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 22/07/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/07/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 24/06/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 10/06/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 29/05/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 14/05/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 30/04/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 16/04/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 02/04/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 20/03/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 05/03/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 05/02/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 22/01/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 09/01/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 28/12/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 11/12/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/11/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 13/11/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 31/10/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 16/10/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 01/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/09/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 04/09/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 21/08/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 07/08/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 23/07/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 26/06/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 12/06/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 29/05/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 14/05/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 01/05/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 17/04/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 02/04/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 14/03/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 05/03/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/02/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 19/02/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 06/02/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 20/09/2025 | |
| 20/05/2025 | |
| 28/03/2025 | |
| 14/12/2024 | |
| 27/09/2024 | |
| 20/07/2024 | |
| 02/12/2023 | |
| 19/08/2023 | |
| 08/06/2023 | |
| 08/04/2023 | |
| 24/01/2023 | |
| 24/11/2022 | |
| 11/09/2022 | |
| 22/07/2022 | |
| 29/05/2022 | |
| 03/03/2022 | |
| 09/10/2021 | |
| 07/08/2021 | |
| 12/06/2021 | |
| 02/04/2021 | |
| 30/11/2019 |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|---|---|
| 09/01/2024 | moi |
injection Traitement : antibio |
| 07/01/2024 | moi |
injection Traitement : antibio |
| 03/01/2024 | moi |
injection Traitement : antibio |
| 29/12/2023 | moi |
injection Traitement : |
| 28/12/2023 | moi |
injection Traitement : |
| 26/12/2023 | moi |
injection Traitement : |
| 24/12/2023 | moi |
3e injection par moi Traitement : |
| 22/12/2023 | moi |
2e injection faite par moi même Traitement : |
| 19/12/2023 | veterinaire |
infection pulmonaire Traitement : piqures antibio 3 semaines |
| 16/05/2023 | moi |
Nettoyage complet terrarium
Changement substrat
Bain après ponte Traitement : |
| 13/06/2022 | Moi |
Traitement : Taurus préventif |
| 18/12/2021 | moi |
Traitement : TAURUS |
| 13/03/2021 | Transit |
1er caca Traitement : |
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 24/08/2024 | Poids | 1970 grammes |
| 05/02/2024 | Poids | 1670 grammes |
| 13/01/2024 | Poids | 1760 grammes |
| 19/08/2023 | Poids | 1630 grammes |
| 06/08/2023 | Poids | 1543 grammes |
| 30/07/2023 | Poids | 1480 grammes |
| 22/07/2023 | Poids | 1500 grammes |
| 15/07/2023 | Poids | 1420 grammes |
| 25/06/2023 | Poids | 1360 grammes |
| 10/06/2023 | Poids | 1272 grammes |
| 26/05/2023 | Poids | 1330 grammes |
| 16/05/2023 | Poids | 1160 grammes |
| 13/05/2023 | Poids | 1790 grammes |
| 28/04/2023 | Poids | 1810 grammes |
| 14/04/2023 | Poids | 1822 grammes |
| 31/03/2023 | Poids | 1858 grammes |
| 03/03/2023 | Poids | 1880 grammes |
| 17/02/2023 | Poids | 1850 grammes |
| 27/01/2023 | Poids | 1940 grammes |
| 17/12/2022 | Poids | 1845 grammes |
| 02/12/2022 | Poids | 1830 grammes |
| 24/11/2022 | Poids | 1800 grammes |
| 11/11/2022 | Poids | 1780 grammes |
| 06/11/2022 | Poids | 1635 grammes |
| 22/10/2022 | Poids | 1529 grammes |
| 07/10/2022 | Poids | 1511 grammes |
| 24/09/2022 | Poids | 1485 grammes |
| 11/09/2022 | Poids | 1440 grammes |
| 26/08/2022 | Poids | 1408 grammes |
| 12/08/2022 | Poids | 1366 grammes |
| 22/07/2022 | Poids | 1318 grammes |
| 08/07/2022 | Poids | 1310 grammes |
| 24/06/2022 | Poids | 1267 grammes |
| 29/05/2022 | Poids | 1196 grammes |
| 14/05/2022 | Poids | 1133 grammes |
| 30/04/2022 | Poids | 1121 grammes |
| 16/04/2022 | Poids | 1100 grammes |
| 02/04/2022 | Poids | 1064 grammes |
| 20/03/2022 | Poids | 1030 grammes |
| 05/03/2022 | Poids | 1107 grammes |
| 19/02/2022 | Poids | 1119 grammes |
| 05/02/2022 | Poids | 1072 grammes |
| 22/01/2022 | Poids | 1024 grammes |
| 09/01/2022 | Poids | 991 grammes |
| 27/12/2021 | Poids | 974 grammes |
| 11/12/2021 | Poids | 940 grammes |
| 27/11/2021 | Poids | 928 grammes |
| 13/11/2021 | Poids | 894 grammes |
| 16/10/2021 | Poids | 863 grammes |
| 21/09/2021 | Poids | 860 grammes |
| 12/08/2021 | Poids | 740 grammes |
| 11/07/2021 | Poids | 680 grammes |
| 26/06/2021 | Poids | 680 grammes |
| 10/05/2021 | Poids | 640 grammes |
| 22/02/2021 | Poids | 560 grammes |
| 22/02/2021 | Taille | 80 cm |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 32°C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : 26°C | Température nuit : °C
Substrat : coco
Eclairage :
Puissance : 40 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 27 Watts
|
Belly Python regius
|