Espèce : Eublepharis macularius
Sous-espèce :
Phase : Electric tangerine cross Het tremper PH Eclipse
Localité : France
Sexe : Femelle
Date de naissance : 21/09/2019 6 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 1 | Grossiste |
| 06/12/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 3 | Grossiste |
| 04/12/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 3 | Grossiste |
| 02/12/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 8 | Grossiste |
| 26/11/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 3 | Grossiste |
| 18/11/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 1 | Grossiste |
| 15/11/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 1 | Grossiste |
| 15/11/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 1 | Grossiste |
| 14/11/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 5 | Grossiste |
| 11/11/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 3 | Grossiste |
| 09/11/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 8 | Grossiste |
| 07/11/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 2 | Grossiste |
| 05/11/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 6 | Grossiste |
| 04/11/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 7 | Grossiste |
| 03/11/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 6 | Grossiste |
| 01/11/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 6 | Grossiste |
| 31/10/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Grossiste |
| 30/10/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Grossiste |
| 28/10/2020 | INSECTE - VERS DE FARINE | Vivant | 1 | Grossiste |
| 28/10/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Grossiste |
| 27/10/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 1 | Grossiste |
| 26/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 1 | Grossiste |
| 25/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 2 | Grossiste |
| 24/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 7 | Grossiste |
| 22/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 2 | Grossiste |
| 19/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 6 | Grossiste |
| 17/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 2 | Grossiste |
| 12/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 5 | Grossiste |
| 07/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 7 | Animalerie |
| 05/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 10 | Animalerie |
| 04/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 3 | Animalerie |
| 02/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 4 | Animalerie |
| 01/10/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 1 | Animalerie |
| 27/09/2020 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 1 | Animalerie |
| 29/08/2020 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 5 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 02/12/2020 | |
| 06/11/2020 | |
| 08/10/2020 |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 13/12/2020 | Poids | 53 grammes |
| 28/10/2020 | Poids | 51 grammes |
| 12/10/2020 | Taille | 20 cm |
| 06/10/2020 | Poids | 56 grammes |
| 27/09/2020 | Poids | 43 grammes |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 31.2°C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : 24°C | Température nuit : °C
Substrat : Excavator
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 7 Watts
|
0.1 Gecko Electric Eublepharis macularius
|