Espèce : Pantherophis guttatus
Sous-espèce : guttatus
Phase : Pantherophis
Localité :
Sexe : Femelle
Date de naissance : 12/06/2016 9 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/11/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/11/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/10/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/10/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/09/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/09/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/09/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 31/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 27/09/2020 | |
| 09/08/2020 |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 22/11/2020 | Poids | 537 grammes |
| 04/07/2020 | Poids | 324 grammes |
| 22/06/2020 | Poids | 280 grammes |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 28°C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : 25°C | Température nuit : °C
Substrat : Lignocel
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 0 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
|
Ninette Pantherophis guttatus guttatus
|