Espèce : Pantherophis guttatus
Sous-espèce :
Phase : Classique
Localité : Amérique du nord
Sexe : NC
Date de naissance : 20/07/2019 6 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/02/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/02/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/02/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/02/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/01/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/01/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/01/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/01/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/12/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/12/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/12/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/11/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/11/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 07/03/2020 | Complète (fin) |
| 02/03/2020 | Début |
| 15/02/2020 | Complète (fin) |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 07/03/2020 | Poids | 12 grammes |
| 18/02/2020 | Taille | 31 cm |
| 18/02/2020 | Poids | 10 grammes |
Hygrometrie :50%
Point Chaud :
Température jour : 29°C | Température nuit : 28°C
Point Froid :
Température jour : 24°C | Température nuit : 22°C
Substrat : écorces
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 14 Watts
|
Ka Pantherophis guttatus
|