Espèce : Morelia viridis
Sous-espèce : viridis
Phase :
Localité : BIAK
Sexe : Mâle
Date de naissance : 01/03/2019 6 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/08/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 25/07/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/07/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/06/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/06/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/05/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 25/04/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/04/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/03/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/03/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/02/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/02/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/01/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/01/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/12/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/12/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/11/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/11/2020 | RAT - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/10/2020 | RAT - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/10/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/09/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/09/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/09/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 31/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 17/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 19/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/05/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/05/2020 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 2 | Animalerie |
| 13/05/2020 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/05/2020 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/04/2020 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/04/2020 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/04/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
| 28/03/2020 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/03/2020 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/03/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/03/2020 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/02/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/02/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/02/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 31/01/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/01/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 17/01/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/01/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/01/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/12/2019 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/12/2019 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/12/2019 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/11/2019 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/11/2019 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 17/11/2019 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/11/2019 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 09/08/2021 | Parfaite |
| 09/06/2021 | |
| 31/03/2021 | |
| 24/01/2021 | |
| 23/11/2020 | |
| 19/09/2020 | |
| 29/07/2020 | |
| 11/06/2020 | |
| 20/04/2020 | Ok |
| 25/02/2020 | Ok |
| 10/01/2020 | Ok |
| 29/11/2019 | Parfaite |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 09/08/2021 | Taille | 120 cm |
| 07/07/2021 | Poids | 420 grammes |
| 09/06/2021 | Taille | 110 cm |
| 19/09/2020 | Taille | 100 cm |
| 11/09/2020 | Poids | 253 grammes |
| 29/07/2020 | Taille | 90 cm |
| 21/04/2020 | Taille | 82 cm |
| 21/04/2020 | Poids | 107 grammes |
| 25/02/2020 | Taille | 70 cm |
| 30/11/2019 | Taille | 65 cm |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 29°C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : 25°C | Température nuit : °C
Substrat : Eclats de coco
Eclairage :
Puissance : 22 Watts pour une durée quotidienne de 10 heures
Chauffage :
Puissance : 75 Watts
|
Morelia Viridis Morelia viridis viridis
|