Espèce : Python regius
Sous-espèce :
Phase : Pastel HGWG het Ghost
Localité : Afrique
Sexe : Mâle
Date de naissance : 01/09/2018 7 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/07/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/05/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 12/02/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/11/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/11/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/09/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/08/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/07/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 12/06/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/11/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/09/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 02/09/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/08/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/07/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/07/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 17/05/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/12/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/11/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/10/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 12/09/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/09/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/08/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/08/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 31/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 12/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/05/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/05/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/04/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/04/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/04/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/03/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/03/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/03/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/02/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/02/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/01/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/01/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/12/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/12/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/11/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 19/11/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/11/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/10/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/10/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/10/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 25/09/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/09/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/09/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 12/07/2020 | |
| 10/12/2019 | |
| 23/09/2019 | Ok |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|---|---|
| 17/09/2019 | Moi-même |
Prévention Traitement : Taurus |
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 27/05/2021 | Poids | 808 grammes |
| 12/12/2020 | Poids | 961 grammes |
| 23/10/2020 | Poids | 820 grammes |
| 30/09/2020 | Poids | 728 grammes |
| 09/09/2020 | Poids | 779 grammes |
| 04/07/2020 | Poids | 626 grammes |
| 25/06/2020 | Poids | 570 grammes |
| 17/06/2020 | Poids | 517 grammes |
| 12/06/2020 | Poids | 498 grammes |
| 24/05/2020 | Poids | 513 grammes |
| 02/05/2020 | Poids | 502 grammes |
| 08/02/2020 | Poids | 396 grammes |
| 22/11/2019 | Poids | 349 grammes |
| 02/11/2019 | Poids | 323 grammes |
| 23/09/2019 | Taille | 60 cm |
| 19/09/2019 | Poids | 299 grammes |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 35°C | Température nuit : 29°C
Point Froid :
Température jour : 29°C | Température nuit : 25°C
Substrat : Coco
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 0 heures
Chauffage :
Puissance : 14 Watts
|
Bruce Python regius
|