Espèce : Python regius
Sous-espèce :
Phase : Phantom
Localité : Afrique
Sexe : Mâle
Date de naissance : 15/07/2018 7 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/09/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/02/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/01/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 25/12/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/10/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/10/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/09/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/07/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/07/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/03/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/03/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/02/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 02/01/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 25/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/09/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/09/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/09/2021 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/08/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/08/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/07/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/07/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/07/2021 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 25/11/2020 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/11/2020 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/11/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/10/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/09/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/09/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 27/08/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/08/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/07/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 05/07/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/06/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/06/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/05/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/05/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/05/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 25/04/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 14/04/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 03/04/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 19/03/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 08/03/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/02/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/02/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 04/02/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/01/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 12/01/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/01/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 21/12/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/12/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 29/11/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 19/11/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/11/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/10/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/10/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/10/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/10/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 20/09/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/09/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/08/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 06/07/2020 | |
| 07/11/2019 | OK |
| 25/10/2019 | |
| 10/09/2019 | Super |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|---|---|
| 17/09/2019 | Moi-même |
Prévention Traitement : Taurus |
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 27/05/2021 | Poids | 1022 grammes |
| 12/12/2020 | Poids | 1110 grammes |
| 23/10/2020 | Poids | 934 grammes |
| 30/09/2020 | Poids | 914 grammes |
| 09/09/2020 | Poids | 936 grammes |
| 22/08/2020 | Poids | 808 grammes |
| 25/06/2020 | Poids | 763 grammes |
| 12/06/2020 | Poids | 710 grammes |
| 02/05/2020 | Poids | 644 grammes |
| 08/02/2020 | Poids | 606 grammes |
| 22/11/2019 | Poids | 562 grammes |
| 02/11/2019 | Poids | 540 grammes |
| 19/09/2019 | Poids | 445 grammes |
| 28/08/2019 | Poids | 563 grammes |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 35°C | Température nuit : 29°C
Point Froid :
Température jour : 29°C | Température nuit : 25°C
Substrat : Coco
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 0 heures
Chauffage :
Puissance : 14 Watts
|
Louis Python regius
|