Espèce : Boa constrictor
Sous-espèce : longicauda
Phase : Classique
Localité : Tumbes, Nord du Pérou
Sexe : Femelle
Date de naissance : 01/07/2016 9 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2020 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/06/2020 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/05/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/05/2020 | POUSSIN | Congelé | 5 | Animalerie |
| 25/04/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/04/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/03/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/03/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/02/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/02/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/01/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/01/2020 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/12/2019 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 13/12/2019 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/11/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/11/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 26/10/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 2 | Animalerie |
| 11/10/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 2 | Animalerie |
| 28/09/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/09/2019 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 31/08/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 2 | Animalerie |
| 20/08/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 10/08/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 28/06/2020 | |
| 24/03/2020 | RAS |
| 09/02/2020 | Ras |
| 18/11/2019 | RAS |
| 15/09/2019 | RAS |
| 27/07/2019 | OK mais, déchirée en bout de mue en plusieurs morceaux. |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 12/05/2020 | Poids | 1490 grammes |
| 12/05/2020 | Taille | 174 cm |
| 24/03/2020 | Taille | 152 cm |
| 24/03/2020 | Poids | 1480 grammes |
| 09/02/2020 | Taille | 152 cm |
| 17/01/2020 | Poids | 1420 grammes |
| 06/12/2019 | Poids | 1265 grammes |
| 08/11/2019 | Poids | 1200 grammes |
| 15/09/2019 | Poids | 1006 grammes |
| 05/09/2019 | Taille | 140 cm |
| 14/08/2019 | Poids | 907 grammes |
Hygrometrie :70%
Point Chaud :
Température jour : 32°C | Température nuit : 27°C
Point Froid :
Température jour : 25°C | Température nuit : 22°C
Substrat : Humus
Eclairage :
Puissance : 13 Watts pour une durée quotidienne de 10 heures
Chauffage :
Puissance : 35 Watts
|
LONGICAUDA Boa constrictor longicauda
|