Espèce : Python regius
Sous-espèce :
Phase : Banana pastave
Localité : NC France
Sexe : Mâle
Date de naissance : 02/08/2018 7 ans
| Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/10/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/09/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 06/09/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/08/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 25/07/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 07/06/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/05/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 22/03/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 02/03/2025 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 19/10/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 21/09/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 31/08/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/08/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 22/06/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 01/06/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 09/05/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 13/03/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 24/02/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 10/02/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 03/01/2024 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 09/12/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 11/11/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 20/10/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 30/09/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 09/09/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 21/08/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/07/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 03/07/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 04/06/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 23/05/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 05/05/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/04/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 10/04/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 29/10/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/10/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 02/10/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 25/09/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 10/09/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 03/09/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 14/08/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 23/07/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 21/05/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 07/05/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 24/04/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 26/03/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 30/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 23/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 16/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 02/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 25/09/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/09/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 12/08/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 17/07/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 26/06/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 12/06/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 22/05/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 25/04/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 03/04/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 13/03/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 06/02/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 17/01/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 26/12/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 06/12/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 12/11/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 28/10/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 17/10/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
| 30/09/2020 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
| 14/09/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 14/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 28/06/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 10/06/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 16/05/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 26/04/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 05/04/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 14/03/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 26/02/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/02/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 24/01/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 10/01/2020 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/12/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 17/12/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/11/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 11/11/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/10/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 17/10/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 07/10/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/09/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 01/09/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 21/08/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 06/08/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/07/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 15/07/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 23/06/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 11/06/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 28/05/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/05/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 10/05/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 30/04/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/04/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 02/04/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 18/03/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 10/03/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 02/03/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 24/02/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/02/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/02/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 02/02/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 14/01/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 06/01/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Grossiste |
| 30/12/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 23/12/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 16/12/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 09/12/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 02/12/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
| 22/11/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/11/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 25/10/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/10/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 11/10/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
| 27/09/2018 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Grossiste |
| 13/09/2018 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Grossiste |
| 08/09/2018 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Grossiste |
| 31/08/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
| 25/08/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
| 18/08/2018 | SOURIS - Rosé | Vivant | 1 | Grossiste |
| Date | Remarque |
|---|---|
| 27/12/2025 | Jolie mue chaussette au point froid. |
| 28/10/2025 | CROTTE |
| 02/09/2025 | Jolie mue chaussette retrouvée dans la cachette du point froid. |
| 07/08/2025 | CROTTE |
| 29/06/2025 | CROTTE |
| 29/06/2025 | Jolie mue chaussette retrouvée au point froid. |
| 07/02/2025 | Jolie mue dans la cachette du point froid. |
| 18/01/2025 | Il reste sous sa cachette, et après vérification, il a le ventre rose....préparation de mue. |
| 06/10/2024 | CROTTE |
| 24/08/2024 | CROTTE |
| 24/08/2024 | Jolie mue chaussette retrouvée dans la cachette au point froid. |
| 20/06/2024 | Jolie mue chaussette au point froid, plus CROTTE. |
| 19/04/2024 | CROTTE |
| 24/12/2023 | CROTTE |
| 24/12/2023 | Jolie mue chaussette. |
| 09/12/2023 | Je pense qu'il a le ventre un peu rose. |
| 21/09/2023 | CROTTE |
| 30/08/2023 | Jolie mue chaussette. |
| 21/08/2023 | Il a le ventre rose. |
| 21/06/2023 | CROTTE |
| 21/06/2023 | Jolie mue dans la cachette au point froid. |
| 19/06/2023 | Il n'a pas voulu mangé et je trouve qu'il a le ventre un peu rose.... |
| 09/06/2023 | CROTTE |
| 06/02/2023 | Jolie mue dans la cachette du point froid. |
| 25/01/2023 | Il a le ventre bien rose. Il entre en mue. |
| 29/10/2022 | CROTTE |
| 20/10/2022 | CROTTE |
| 30/09/2022 | CROTTE |
| 23/08/2022 | CROTTE |
| 23/08/2022 | Jolie mue dans la cachette au point froid. |
| 14/08/2022 | Il a le ventre bien rose. Il entre en mue. |
| 26/06/2022 | Très jolie mue chaussette au point froid. Plus une belle CROTTE. |
| 18/06/2022 | Ventre bien rose. |
| 16/05/2022 | CROTTE |
| 19/04/2022 | CROTTE |
| 19/04/2022 | Jolie mue chaussette au point froid. |
| 07/04/2022 | Il ne sort plde sa cachette du point chaud depuis environ 1 semaine, et en vérifiant ce ce soir, il a le ventre bien rose. Il est en mue. |
| 26/01/2022 | Mue retrouvé dans la cachette du point froid. Elle paraît récente, mais je ne sais pas depuis combien de temps elle est la. |
| 23/01/2022 | CROTTE |
| 28/10/2021 | CROTTE |
| 02/10/2021 | CROTTE |
| 07/09/2021 | Jolie mue chaussette au point chaud. |
| 29/08/2021 | Il à le ventre rose. |
| 21/08/2021 | CROTTE |
| 14/07/2021 | Jolie mue chaussette au point chaud. |
| 12/07/2021 | CROTTE |
| 04/06/2021 | CROTTE |
| 21/05/2021 | Jolie mue chaussette au point chaud. |
| 08/05/2021 | Harley à le ventre rose, il entre en mue. |
| 21/04/2021 | CROTTE |
| 26/02/2021 | CROTTE |
| 26/02/2021 | Retour de Surtainville après 5 jours. Belle mue chaussette. |
| 11/11/2020 | Belle mue au point chaud. |
| 01/11/2020 | Harley reste au point chaud, j'ai vérifié, il a le ventre rosé, il prépare une mue. |
| 29/08/2020 | belle mue dans la cachette au point chaud. |
| 21/08/2020 | Je pense que Harley prépare une mue. Il ne sort plus de sa cachette au point chaud depuis 3 jours. |
| 27/06/2020 | Je pense que Harley prépare une mue. Il ne sort plus de sa cachette au point chaud depuis son dernier repas, il y a 16 jours. |
| 22/04/2020 | Très belle mue chaussette retrouvée dans la cachette chaude. |
| 06/02/2020 | Très belle mue chaussette retrouvée dans la cachette du point chaud. |
| 29/01/2020 | Il reste caché et il a le ventre qui commence à rosé. Pas de doute, il prépare une mue. |
| 16/12/2019 | Harley a fait une très mauvaise mue. Seulement 2/3 de la peau est partie en petits morceaux. J'ai dû lui faire prendre un bain pour lui retirer le reste. |
| 08/12/2019 | Il reste caché et il a le ventre rosé. Pas de doute, il prépare une mue. |
| 28/09/2019 | Très belle mue chaussette dans la cachette au point froid. |
| 14/09/2019 | Je pense que Harley commence une préparation de mue. |
| 13/07/2019 | Belle mue chaussette au point froid, mais il fait très chaud en ce moment 25° dans la maison la nuit |
| 07/07/2019 | Petite vérification ce soir, plus de doute, Harley a les yeux laiteux et ces couleurs sont très ternes. |
| 02/07/2019 | Voilà 4 ou 5 jours qu'Harley ne sort plus de sa cachette. Du coup, j'ai regardé si il n'avait pas le ventre rosé. J'ai trouvé que si, un petit peu.....mais sans conviction. Je le trouve un peu terne aussi... |
| 17/04/2019 | Harley a fait une superbe mue chaussette dans sa cachette au point chaud. |
| 08/04/2019 | Préparation de mue. Il ne sort plus de sa cachette du point chaud depuis plusieurs jours et il a le ventre rosée et je trouve qu'il a les couleurs ternes. |
| 14/01/2019 | Pas de chaussette, car il a mué dans sa cachette au point chaud. Belle mue tout de même. |
| 05/01/2019 | Préparation de mue. Il a le ventre de couleur rosée. |
| 19/11/2018 | Chez l'éleveur |
| 15/11/2018 | Préparation de mue |
| 25/09/2018 | Chez l'éleveur |
| 20/09/2018 | Préparation de mue |
| 10/08/2018 | Chez l'éleveur |
| Date | Intervenant | Intervention |
|---|---|---|
| 30/10/2018 | Vétérinaire de l'éleveur à Grugies (code postal 02680) |
Puce électronique - dernier tiers du corps côté gauche. Traitement : |
| Date | Type | Mesure |
|---|---|---|
| 22/07/2024 | Poids | 1210 grammes |
| 27/07/2023 | Poids | 1030 grammes |
| 12/11/2022 | Poids | 1040 grammes |
| 03/09/2022 | Poids | 1022 grammes |
| 12/03/2022 | Poids | 880 grammes |
| 18/09/2021 | Poids | 815 grammes |
| 12/08/2021 | Poids | 835 grammes |
| 21/05/2021 | Poids | 790 grammes |
| 26/02/2021 | Poids | 750 grammes |
| 13/11/2020 | Poids | 660 grammes |
| 16/05/2020 | Poids | 570 grammes |
| 05/04/2020 | Poids | 510 grammes |
| 26/02/2020 | Poids | 435 grammes |
| 10/01/2020 | Poids | 390 grammes |
| 17/12/2019 | Poids | 370 grammes |
| 11/11/2019 | Poids | 350 grammes |
| 17/10/2019 | Poids | 330 grammes |
| 09/09/2019 | Poids | 300 grammes |
| 22/07/2019 | Poids | 279 grammes |
| 15/07/2019 | Poids | 282 grammes |
| 11/06/2019 | Poids | 271 grammes |
| 17/04/2019 | Poids | 277 grammes |
| 18/03/2019 | Poids | 270 grammes |
| 01/02/2019 | Poids | 235 grammes |
| 30/12/2018 | Poids | 218 grammes |
| 29/11/2018 | Poids | 173 grammes |
| 29/11/2018 | Taille | 63 cm |
Hygrometrie :60%
Point Chaud :
Température jour : 32°C | Température nuit : 27°C
Point Froid :
Température jour : 27°C | Température nuit : 22°C
Substrat : Snake bedding
Eclairage :
Puissance : 2 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 22 Watts
|
Harley Python regius
|