Espèce : Pantherophis guttatus
Sous-espèce : guttatus
Phase : Hypomélanistique
Localité :
Sexe : Mâle
Date de naissance : 15/06/2001 17 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
15/02/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
18/01/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
05/01/2019 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
11/12/2018 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
26/11/2018 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
14/11/2018 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
01/11/2018 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
07/10/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
28/09/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
20/09/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
Date | Remarque |
---|---|
10/02/2019 | |
26/10/2018 |
Date | Intervenant | Intervention |
---|
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
10/02/2019 | Poids | 511 grammes |
17/12/2018 | Taille | 131 cm |
17/12/2018 | Poids | 529 grammes |
14/11/2018 | Poids | 514 grammes |
20/09/2018 | Poids | 500 grammes |
20/09/2018 | Taille | 131 cm |
Hygrometrie :50%
Point Chaud :
Température jour : 30°C | Température nuit : 22°C
Point Froid :
Température jour : 24°C | Température nuit : 20°C
Substrat : 60% écorce de coco, 35% écorce de pins, 5% copeaux de hêtre
Eclairage :
Puissance : 40 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 20 Watts
Popcorn Pantherophis guttatus guttatus ![]() |