Espèce : Corallus hortulanus
Sous-espèce : hortulanus
Phase :
Localité : en Colombie ; au Venezuela ; à Trinité-et-Tobago ; aux Petites Antilles ; au Guyana ; au Suriname ; en Guyane ; au Brésil ; en Bolivie ; au Pérou ; en Équateur
Sexe : NC
Date de naissance : 27/10/2017 7 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
28/04/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
11/04/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
13/03/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
12/02/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
04/01/2025 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
28/11/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
28/10/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
26/09/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
10/09/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
25/08/2024 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
28/07/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 3 | Animalerie |
29/05/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
13/04/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
18/02/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 3 | Animalerie |
04/01/2024 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Animalerie |
26/11/2023 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 5 | Animalerie |
24/09/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
27/08/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
22/07/2023 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
08/05/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
24/02/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
02/02/2023 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
20/12/2022 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
10/11/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
24/10/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
13/10/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
04/10/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
23/09/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
13/09/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
03/09/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
21/08/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
08/08/2022 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
28/06/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
02/06/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
11/05/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
03/04/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
03/03/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
09/02/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
23/01/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
28/11/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
23/09/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
11/08/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
04/07/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
24/05/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
17/04/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
08/03/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
31/01/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
28/10/2020 | RAT - Rosé | Congelé | 3 | Animalerie |
24/09/2020 | RAT - Rosé | Congelé | 3 | Animalerie |
17/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
15/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
17/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
03/05/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
14/04/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
31/03/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 3 | Animalerie |
16/02/2020 | SOURIS - Rosé | Congelé | 3 | Animalerie |
31/01/2020 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
08/01/2020 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
18/12/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 4 | Animalerie |
24/11/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 3 | Animalerie |
01/11/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 3 | Animalerie |
12/10/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
21/09/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
29/08/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 3 | Animalerie |
11/08/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
31/07/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
19/07/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
29/06/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
16/06/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
22/05/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
13/05/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
29/04/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
10/04/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
23/03/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
09/03/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
01/03/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
14/02/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
01/02/2019 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 2 | Animalerie |
15/01/2019 | SOURIS - Rosé | Congelé | 2 | Animalerie |
13/12/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
30/11/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
19/11/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
05/11/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
17/10/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
09/10/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
04/10/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
20/09/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
11/09/2018 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
Date | Remarque |
---|---|
30/05/2023 | 4eme mue |
30/08/2020 | |
07/06/2020 | Mue |
15/11/2018 | 1ere mue |
Date | Intervenant | Intervention |
---|
Date | Type | Mesure |
---|
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 28°C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : 24°C | Température nuit : °C
Substrat : Litière Aspen
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 0 heures
Chauffage :
Puissance : 100 Watts
Hortu Corallus hortulanus hortulanus ![]() |