Espèce : Boa constrictor
Sous-espèce : imperator
Phase : Salmon jungle het albinos
Localité :
Sexe : Femelle
Date de naissance : 04/06/2018 6 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
09/09/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
08/05/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
11/04/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
26/02/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
21/01/2023 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
01/01/2023 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
10/12/2022 | RAT - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
06/11/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
15/10/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
24/09/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
20/08/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
22/07/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
02/07/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
28/05/2022 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
14/05/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
24/04/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
10/04/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
19/03/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
05/03/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
19/02/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
29/01/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
01/01/2022 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
18/12/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
04/12/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
13/11/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
01/11/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
18/10/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
26/09/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
13/09/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
08/08/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
23/07/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
07/07/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
19/06/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
24/05/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
10/04/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
28/02/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
07/02/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
10/01/2021 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
27/12/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
13/12/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
04/12/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
15/11/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
07/11/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
26/10/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
11/10/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
18/09/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
05/09/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
03/08/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
21/07/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
20/06/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
29/05/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
26/04/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
23/03/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
16/02/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
26/01/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
12/01/2020 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
16/12/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
08/12/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
17/11/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
21/10/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
28/09/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
02/09/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
13/08/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
19/07/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
04/07/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
09/06/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
21/05/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
07/05/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
10/03/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
09/02/2019 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
28/12/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
17/11/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
04/11/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
13/10/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
30/09/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
09/09/2018 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
Date | Remarque |
---|---|
22/11/2022 | |
19/09/2022 | |
06/08/2022 | |
13/06/2022 | |
04/04/2022 | |
15/01/2022 | |
15/10/2021 | |
22/08/2021 | Une partie en chaussette puis deplié environ 1,10m |
04/07/2021 | Chaussette |
30/01/2021 | |
02/10/2020 | Chaussette |
06/03/2020 | |
17/07/2019 | Bonne état en boule approximativement 60cm |
02/06/2019 | En boule très bonne état 60cm |
25/03/2019 | Parfaite en chaussette environ 50-55cm |
11/01/2019 | |
25/09/2018 | Entière (40 cm) |
Date | Intervenant | Intervention |
---|
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
15/06/2022 | Poids | 1280 grammes |
04/04/2022 | Poids | 1180 grammes |
15/03/2022 | Poids | 1113 grammes |
23/12/2021 | Poids | 1050 grammes |
28/10/2021 | Poids | 960 grammes |
24/08/2021 | Poids | 860 grammes |
09/07/2021 | Poids | 810 grammes |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 31°C | Température nuit : 27°C
Point Froid :
Température jour : 26°C | Température nuit : 23°C
Substrat : Eclat de coco
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 0 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
Zandgar Boa constrictor imperator ![]() |