Espèce : Pogona vitticeps
Sous-espèce :
Phase : Red
Localité : France
Sexe : Femelle
Date de naissance : 25/01/2015 10 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|
Date | Remarque |
---|
Date | Intervenant | Intervention |
---|
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
01/01/2016 | Poids | 316 grammes |
08/11/2015 | Taille | 40 cm |
08/11/2015 | Poids | 282 grammes |
04/10/2015 | Poids | 220 grammes |
04/10/2015 | Taille | 37 cm |
30/08/2015 | Poids | 168 grammes |
30/08/2015 | Taille | 33 cm |
26/07/2015 | Taille | 30 cm |
26/07/2015 | Poids | 97 grammes |
25/06/2015 | Poids | 69 grammes |
25/06/2015 | Taille | 26 cm |
25/05/2015 | Taille | 24 cm |
25/05/2015 | Poids | 58 grammes |
15/04/2015 | Poids | 48 grammes |
15/04/2015 | Taille | 21 cm |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : °C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : °C | Température nuit : °C
Substrat : Journal
Eclairage :
Puissance : 70 Watts pour une durée quotidienne de 14 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
LILOU Pogona vitticeps ![]() |