Espèce : Pantherophis guttatus
Sous-espèce :
Phase : Reverse Okeetee Albinos
Localité :
Sexe : Mâle
Date de naissance : 15/12/2013 11 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
19/11/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
29/10/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
01/10/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
24/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
17/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
10/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
10/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
10/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
10/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
10/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
10/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
10/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
10/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
04/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
25/08/2016 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Eleveur particulier |
17/08/2016 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Eleveur particulier |
07/08/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
17/07/2016 | SOURIS - Adulte | Mort | 2 | Eleveur particulier |
10/07/2016 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Eleveur particulier |
04/07/2016 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Eleveur particulier |
11/06/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Mort | 1 | Eleveur particulier |
04/06/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
29/05/2016 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Eleveur particulier |
08/05/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
17/04/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Mort | 1 | Eleveur particulier |
09/04/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Mort | 1 | Eleveur particulier |
28/03/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
12/03/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
28/02/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
20/02/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
06/02/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
31/01/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
24/01/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
20/01/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
15/01/2016 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
15/11/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
09/11/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
31/10/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
25/10/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
17/10/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
11/10/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
03/10/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
27/09/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
19/09/2015 | RAT - Blanchon | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
06/09/2015 | RAT - Blanchon | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
27/08/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
23/08/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
19/08/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
12/08/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
02/08/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
27/07/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
12/07/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
21/06/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
21/06/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
17/05/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
10/05/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
04/05/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
25/04/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
20/04/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
12/04/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
06/04/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
29/03/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
22/03/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
15/03/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
08/03/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
01/03/2015 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
22/02/2015 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
Date | Remarque |
---|---|
04/07/2016 | |
29/05/2016 | |
30/04/2016 | |
28/03/2016 | |
04/12/2015 | |
08/09/2015 | |
24/07/2015 | |
15/06/2015 | |
10/05/2015 | |
13/04/2015 | |
20/03/2015 |
Date | Intervenant | Intervention |
---|
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
06/11/2016 | Taille | 0 cm |
06/11/2016 | Poids | 0 grammes |
04/09/2016 | Taille | 0 cm |
04/09/2016 | Poids | 0 grammes |
29/05/2016 | Taille | 0 cm |
29/05/2016 | Poids | 0 grammes |
12/03/2016 | Taille | 0 cm |
12/03/2016 | Poids | 0 grammes |
20/01/2016 | Taille | 100 cm |
20/01/2016 | Poids | 245 grammes |
12/11/2015 | Poids | 228 grammes |
27/08/2015 | Taille | 93 cm |
27/08/2015 | Poids | 183 grammes |
30/05/2015 | Taille | 80 cm |
30/05/2015 | Poids | 137 grammes |
12/04/2015 | Poids | 95 grammes |
01/03/2015 | Poids | 55 grammes |
01/03/2015 | Taille | 66 cm |
Hygrometrie :%
Point Chaud :
Température jour : 29°C | Température nuit : 22°C
Point Froid :
Température jour : 26°C | Température nuit : 22°C
Substrat : Copeaux de hetre
Eclairage :
Puissance : 2 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 50 Watts
Arès Pantherophis guttatus ![]() |