Espèce : Heterodon nasicus
Sous-espèce :
Phase : Red albinos
Localité : Mexique
Sexe : Femelle
Date de naissance : 14/08/2014 10 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
18/05/2017 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
28/04/2017 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
14/04/2017 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
26/03/2017 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
13/03/2017 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
31/01/2017 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
13/01/2017 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
03/01/2017 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
20/12/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
28/11/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
15/11/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
27/10/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
04/10/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
22/09/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
02/09/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
27/08/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
21/08/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
15/08/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
08/08/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
01/08/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
20/07/2016 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Grossiste |
10/07/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
01/07/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
22/06/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
15/06/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
05/06/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
27/05/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
17/05/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
10/05/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
01/05/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
22/04/2016 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
05/04/2016 | RAT - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
29/03/2016 | RAT - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
18/03/2016 | RAT - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
11/03/2016 | RAT - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
24/02/2016 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
12/02/2016 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
04/02/2016 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
26/01/2016 | SOURIS - Rosé | Congelé | 2 | Elevage personnel |
19/01/2016 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
24/12/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
06/12/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
29/11/2015 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Elevage personnel |
15/11/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
09/11/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 2 | Elevage personnel |
29/10/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
15/10/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
06/10/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
30/09/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
25/09/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
17/09/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 2 | Eleveur particulier |
08/09/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
30/08/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 2 | Eleveur particulier |
21/08/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
14/08/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
08/08/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
28/07/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
10/07/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
06/07/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
30/06/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
20/06/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
13/06/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
14/05/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
18/04/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
27/03/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
03/02/2015 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
17/12/2014 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
09/12/2014 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
01/12/2014 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
26/11/2014 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
17/11/2014 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
09/11/2014 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
18/10/2014 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
11/10/2014 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
30/09/2014 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
20/09/2014 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
Date | Remarque |
---|---|
03/03/2017 | |
04/10/2016 | |
24/06/2016 | |
26/04/2016 | |
19/01/2016 | |
26/07/2015 | |
17/04/2015 | |
04/10/2014 |
Date | Intervenant | Intervention |
---|---|---|
16/05/2017 | Moi |
Inflammation du cloaque, présence plus légère de pue Traitement : Évacuation du pue, net amélioration, moins gonflé, saignement, désinfection à la bétadine jaune |
15/05/2017 | Moi |
Inflammation du cloaque, présence de pue Traitement : Évacuation du pue en sortie de cloaque, saignement désinfection à la bétadine jaune |
14/05/2017 | Moi |
Intervention sur une rétention d’œufs critique, inflammation du cloaque Traitement : Évacuation d'un œuf non sorti, désinfection bétadine jaune |
09/01/2016 | Moi |
Traitement : Frontline |
07/01/2016 | Moi |
Bain 30 minutes Traitement : |
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
15/11/2016 | Poids | 93 grammes |
15/11/2016 | Taille | 47 cm |
01/08/2016 | Poids | 72 grammes |
20/07/2016 | Poids | 69 grammes |
20/07/2016 | Taille | 40 cm |
05/06/2016 | Taille | 39 cm |
05/06/2016 | Poids | 49 grammes |
16/04/2016 | Poids | 49 grammes |
16/04/2016 | Taille | 39 cm |
24/02/2016 | Taille | 34 cm |
24/02/2016 | Poids | 40 grammes |
24/12/2015 | Taille | 34 cm |
24/12/2015 | Poids | 39 grammes |
15/11/2015 | Poids | 37 grammes |
15/11/2015 | Taille | 32 cm |
30/09/2015 | Poids | 34 grammes |
30/09/2015 | Taille | 32 cm |
14/08/2015 | Taille | 29 cm |
14/08/2015 | Poids | 22 grammes |
30/06/2015 | Poids | 14 grammes |
30/06/2015 | Taille | 25 cm |
15/05/2015 | Taille | 25 cm |
15/05/2015 | Poids | 12 grammes |
25/11/2014 | Poids | 9 grammes |
25/11/2014 | Taille | 20 cm |
30/09/2014 | Poids | 8 grammes |
30/09/2014 | Taille | 20 cm |
0.1 Red albinos Heterodon nasicus ![]() |