Espèce : Pantherophis guttatus
Sous-espèce : guttatus
Phase : Butter Pinstripe het caramel
Localité : M Butter ligné,P caramel motley
Sexe : Femelle
Date de naissance : 25/07/2013 11 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
01/02/2016 | SOURIS - Adulte | Mort | 1 | Elevage personnel |
06/12/2015 | RAT - Jeune inf à 100g | Mort | 1 | Elevage personnel |
23/11/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
08/11/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
02/11/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
22/10/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
29/09/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
27/09/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
08/09/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
30/08/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
23/08/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
16/08/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
02/08/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
27/07/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
12/07/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
05/07/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
30/06/2015 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
21/06/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
14/06/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
07/06/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
11/05/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
04/05/2015 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
29/04/2015 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
21/04/2015 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Elevage personnel |
09/04/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Elevage personnel |
31/03/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Elevage personnel |
16/03/2015 | RAT - Blanchon | Congelé | 1 | Elevage personnel |
08/03/2015 | RAT - Blanchon | Congelé | 1 | Elevage personnel |
01/03/2015 | RAT - Blanchon | Vivant | 1 | Elevage personnel |
22/02/2015 | SOURIS - Adulte | Vivant | 1 | Animalerie |
08/02/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
30/01/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
19/01/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
12/01/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
04/01/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
28/12/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
19/12/2014 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
11/12/2014 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
04/12/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
23/11/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
16/11/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
09/11/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
02/11/2014 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 3 | Grossiste |
25/10/2014 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 2 | Grossiste |
12/10/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
05/10/2014 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 2 | Grossiste |
28/09/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
18/09/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
08/09/2014 | RAT - Blanchon | Vivant | 1 | Elevage personnel |
01/09/2014 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Grossiste |
23/08/2014 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
22/08/2014 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Animalerie |
10/08/2014 | RAT - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
03/08/2014 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
03/08/2014 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Grossiste |
27/07/2014 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
20/07/2014 | RAT - Rosé | Congelé | 1 | Elevage personnel |
13/07/2014 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Grossiste |
06/07/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Grossiste |
29/06/2014 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 1 | Eleveur particulier |
23/06/2014 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Grossiste |
16/06/2014 | RAT - Rosé | Mort | 1 | Elevage personnel |
11/06/2014 | RAT - Rosé | Mort | 1 | Elevage personnel |
Date | Remarque |
---|---|
13/10/2015 | |
31/03/2015 | |
22/02/2015 | |
28/10/2014 | |
16/09/2014 | |
28/08/2014 | |
25/07/2014 |
Date | Intervenant | Intervention |
---|---|---|
02/11/2014 | moi |
Traitement : Vita reptil |
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
02/11/2015 | Poids | 376 grammes |
13/10/2015 | Taille | 132 cm |
29/09/2015 | Poids | 371 grammes |
12/07/2015 | Poids | 326 grammes |
17/05/2015 | Poids | 285 grammes |
31/03/2015 | Taille | 116 cm |
28/03/2015 | Poids | 243 grammes |
25/01/2015 | Taille | 100 cm |
25/01/2015 | Poids | 223 grammes |
19/12/2014 | Poids | 183 grammes |
28/11/2014 | Poids | 168 grammes |
25/10/2014 | Poids | 143 grammes |
25/10/2014 | Taille | 84 cm |
28/09/2014 | Taille | 81 cm |
28/09/2014 | Poids | 130 grammes |
23/08/2014 | Taille | 79 cm |
23/08/2014 | Poids | 121 grammes |
22/06/2014 | Taille | 69 cm |
22/06/2014 | Poids | 76 grammes |
Hygrometrie :60%
Point Chaud :
Température jour : 30°C | Température nuit : 24°C
Point Froid :
Température jour : 28°C | Température nuit : 22°C
Substrat : chanvre
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 0 heures
Chauffage :
Puissance : 50 Watts
Téquila Pantherophis guttatus guttatus ![]() |