Espèce : Pogona vitticeps
Sous-espèce :
Phase : classic
Localité : australie
Sexe : Mâle
Date de naissance : 30/04/2010 15 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
12/04/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
07/04/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
03/04/2015 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 4 | Animalerie |
03/04/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
01/04/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
31/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
29/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
28/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
27/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
25/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
25/03/2015 | INSECTE - GRILLON | Vivant | 10 | Animalerie |
24/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
22/03/2015 | INSECTE - BLATTE | Vivant | 4 | Elevage personnel |
22/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
21/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
20/03/2015 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 4 | Animalerie |
20/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
18/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
17/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
16/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
15/03/2015 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 3 | Animalerie |
15/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
14/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
13/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
12/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
12/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
11/03/2015 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 3 | Animalerie |
11/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
10/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
09/03/2015 | VEGETAUX | Mort | 1 | Elevage personnel |
07/03/2015 | VEGETAUX | Vivant | 1 | Animalerie |
07/03/2015 | INSECTE - CRIQUET | Vivant | 3 | Animalerie |
Date | Remarque |
---|
Date | Intervenant | Intervention |
---|
Date | Type | Mesure |
---|
Hygrometrie :40%
Point Chaud :
Température jour : 40°C | Température nuit : 30°C
Point Froid :
Température jour : 30°C | Température nuit : 20°C
Substrat : chambiose
Eclairage :
Puissance : 24 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 50 Watts
pogo Pogona vitticeps ![]() |