Logo reptistats
Nous n'avons pas assez de données pour vous fournir des graphiques de poids et de taille pour cette espèce.
TOP10 des proies pour le nourrissage de cette espèce
Nous n'avons pas assez de données pour vous fournir des informations sur le nourrissage de cette espèce.
Nous n'avons pas assez de données pour vous fournir des informations sur le nourrissage de cette espèce.
Nous n'avons pas assez de données pour vous fournir des informations sur le nourrissage de cette espèce.
Nous n'avons pas assez de données pour vous fournir des informations sur le nourrissage de cette espèce.
Liste des 50 fiches d'élevage les plus recement mises à jour
Cliquez sur une ligne pour consulter la fiche correspondante
Nom Sexe Sous-espèce Age Suivi depuis
MT202307 NC 4 mois 4 mois
MT3 Femelle 8 an(s) 5 an(s)
MT202402 NC 1 mois 1 mois
MT11 Femelle 9 an(s) 4 an(s)
MT9 Mâle 8 an(s) 5 an(s)
MT2 Femelle 8 an(s) 5 an(s)
MT1 Femelle 8 an(s) 5 an(s)
MT202203 NC 1 an(s) 1 an(s)
MT13 Mâle 7 an(s) 2 an(s)
MT12 Femelle 9 an(s) 4 an(s)
MT5 Femelle 8 an(s) 5 an(s)
MT4 Femelle 8 an(s) 5 an(s)
MT202401 NC 2 mois 2 mois
MT6 Femelle 8 an(s) 5 an(s)
MT202302 NC 12 mois 12 mois
MT202306 NC 7 mois 7 mois
MT202301 NC 1 an(s) 1 an(s)
MT202204 NC 1 an(s) 1 an(s)
MT202201 NC 1 an(s) 1 an(s)
MT7 Femelle 8 an(s) 5 an(s)
MT202305 NC 8 mois 8 mois
MT202304 NC 9 mois 9 mois
MT202202 NC 1 an(s) 1 an(s)
MT202303 NC 10 mois 10 mois
MT8 Mâle 8 an(s) 5 an(s)
MT15 NC 2 an(s) 2 an(s)
MT14 NC 2 an(s) 2 an(s)
MT10 Mâle 9 an(s) 4 an(s)
Ajouter à mon cheptel x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Classification
Classereptilia
GenreMalacochersus
Espèce Malacochersus tornieri Annexe II